TV Antenna, Satellite & Starlink Installation Across Eastern Melbourne
Same-day TV antenna repair and installation across Eastern Melbourne. Signal metered at your roof, fixed price before we start.
Rated 5.0 on GoogleThanks — we'll call you shortly.
Within 30 minutes during opening hours. Need it faster? Call 0497 098 109.
Reception across Eastern Melbourne
Eastern Melbourne from Balwyn through Box Hill, Ringwood and out to Lilydale — strong digital signal across the corridor, with most service calls being installs, wall mounts and storm repairs.
Eastern Melbourne by the numbers
We cover 83 suburbs and localities in Eastern Melbourne. Distances to the main transmitter range from 3.3 km (The Basin) to 24 km (Bulleen). Across the region, the sites worth metering are: Mt Dandenong (83 suburbs), Ferntree Gully repeater (3 suburbs) and Upwey repeater (2 suburbs).
By housing and terrain, the region breaks down as 60 established middle-ring suburb, 11 foothills & escarpment shadow, 9 rural acreage fringe and 3 heritage roof corridor — which is why one standard antenna does not suit every street.
Every Eastern Melbourne suburb we cover
Distance and bearing to the main transmitter, plus any second site or local repeater worth metering. Tap a suburb for local notes and a pre-filled quote form.
| Suburb | Main transmitter | Also meter |
|---|---|---|
| Balwyn North 3104 | Mt Dandenong · 23 km · 101° ESE | — |
| Bayswater 3153 | Mt Dandenong · 7.1 km · 83° E | — |
| Bayswater North 3153 | Mt Dandenong · 6.1 km · 98° E | — |
| Beenak 3139 | Mt Dandenong · 24 km · 287° WNW | — |
| Bennettswood 3125 | Mt Dandenong · 20 km · 84° E | — |
| Blackburn 3130 | Mt Dandenong · 17 km · 96° E | — |
| Blackburn North 3130 | Mt Dandenong · 17 km · 101° E | — |
| Blackburn South 3130 | Mt Dandenong · 18 km · 89° E | — |
| Boronia 3155 | Mt Dandenong · 6.2 km · 62° ENE | Ferntree Gully repeater 2.3 km |
| Box Hill 3128 | Mt Dandenong · 20 km · 96° E | — |
| Box Hill North 3129 | Mt Dandenong · 20 km · 99° E | — |
| Box Hill South 3128 | Mt Dandenong · 20 km · 90° E | — |
| Brentford Square 3131 | Mt Dandenong · 14 km · 89° E | — |
| Bulleen 3105 | Mt Dandenong · 24 km · 109° ESE | — |
| Bulleen South 3105 | Mt Dandenong · 24 km · 107° ESE | — |
| Burwood 3125 | Mt Dandenong · 21 km · 86° E | — |
| Burwood East 3151 | Mt Dandenong · 17 km · 83° E | — |
| Chirnside Park 3116 | Mt Dandenong · 11 km · 162° SSE | — |
| Croydon 3136 | Mt Dandenong · 7.4 km · 127° SE | — |
| Croydon Hills 3136 | Mt Dandenong · 9.9 km · 133° SE | — |
| Croydon North 3136 | Mt Dandenong · 9.3 km · 144° SE | — |
| Croydon South 3136 | Mt Dandenong · 7.2 km · 109° ESE | — |
| Don Valley 3139 | Mt Dandenong · 22 km · 248° WSW | — |
| Doncaster 3108 | Mt Dandenong · 21 km · 105° ESE | — |
| Doncaster East 3109 | Mt Dandenong · 18 km · 107° ESE | — |
| Donvale 3111 | Mt Dandenong · 15 km · 109° ESE | — |
| Ferntree Gully 3156 | Mt Dandenong · 8.2 km · 50° NE | Ferntree Gully repeater 1.2 km |
| Forest Hill 3131 | Mt Dandenong · 15 km · 90° E | — |
| Glen Waverley 3150 | Mt Dandenong · 17 km · 75° ENE | — |
| Greythorn 3104 | Mt Dandenong · 22 km · 101° E | — |
| Heathmont 3135 | Mt Dandenong · 9.4 km · 93° E | — |
| Heathwood 3134 | Mt Dandenong · 11 km · 94° E | — |
| Hoddles Creek 3139 | Mt Dandenong · 21 km · 269° W | — |
| Houston 3128 | Mt Dandenong · 19 km · 87° E | — |
| Jordanville 3148 | Mt Dandenong · 21 km · 78° ENE | — |
| Kerrimuir 3129 | Mt Dandenong · 19 km · 101° E | — |
| Kilsyth 3137 | Mt Dandenong · 4.7 km · 142° SE | — |
| Kilsyth South 3137 | Mt Dandenong · 3.3 km · 100° E | — |
| Laburnum 3130 | Mt Dandenong · 18 km · 95° E | — |
| Launching Place 3139 | Mt Dandenong · 22 km · 252° WSW | — |
| Lilydale 3140 | Mt Dandenong · 7.9 km · 179° S | — |
| Lysterfield 3156 | Mt Dandenong · 11 km · 22° NNE | — |
| Lysterfield South 3156 | Mt Dandenong · 15 km · 32° NNE | — |
| Mitcham 3132 | Mt Dandenong · 13 km · 96° E | — |
| Mitcham North 3132 | Mt Dandenong · 14 km · 104° ESE | — |
| Mont Albert 3127 | Mt Dandenong · 21 km · 96° E | — |
| Mont Albert North 3129 | Mt Dandenong · 21 km · 98° E | — |
| Mooroolbark 3138 | Mt Dandenong · 6.1 km · 165° SSE | — |
| Mount Waverley 3149 | Mt Dandenong · 20 km · 77° ENE | — |
| Mountain Gate 3156 | Mt Dandenong · 9.0 km · 47° NE | Ferntree Gully repeater 1.8 km |
| North Warrandyte 3113 | Mt Dandenong · 17 km · 136° SE | — |
| Nunawading 3131 | Mt Dandenong · 15 km · 97° E | — |
| Park Orchards 3114 | Mt Dandenong · 13 km · 119° ESE | — |
| Pinewood 3149 | Mt Dandenong · 19 km · 72° ENE | — |
| Rangeview 3132 | Mt Dandenong · 13 km · 105° ESE | — |
| Ringwood 3134 | Mt Dandenong · 11 km · 105° ESE | — |
| Ringwood East 3135 | Mt Dandenong · 8.7 km · 103° ESE | — |
| Ringwood North 3134 | Mt Dandenong · 11 km · 110° ESE | — |
| Seville 3139 | Mt Dandenong · 12 km · 237° WSW | — |
| Seville East 3139 | Mt Dandenong · 14 km · 241° WSW | — |
| Studfield 3152 | Mt Dandenong · 9.9 km · 74° ENE | — |
| Surrey Hills 3127 | Mt Dandenong · 22 km · 93° E | — |
| Syndal 3149 | Mt Dandenong · 18 km · 75° ENE | — |
| Templestowe 3106 | Mt Dandenong · 20 km · 117° ESE | — |
| Templestowe Lower 3107 | Mt Dandenong · 22 km · 111° ESE | — |
| The Basin 3154 | Mt Dandenong · 3.3 km · 51° NE | — |
| The Pines 3109 | Mt Dandenong · 18 km · 117° ESE | — |
| Upper Ferntree Gully 3156 | Mt Dandenong · 7.5 km · 27° NNE | Upwey repeater 1.6 km |
| Upwey 3158 | Mt Dandenong · 7.8 km · 11° NNE | Upwey repeater 0.7 km |
| Vermont 3133 | Mt Dandenong · 13 km · 89° E | — |
| Vermont South 3133 | Mt Dandenong · 15 km · 81° E | — |
| Wandin East 3139 | Mt Dandenong · 9.5 km · 254° WSW | — |
| Wandin North 3139 | Mt Dandenong · 9.2 km · 217° SW | — |
| Wantirna 3152 | Mt Dandenong · 11 km · 82° E | — |
| Wantirna South 3152 | Mt Dandenong · 11 km · 65° ENE | — |
| Warrandyte 3113 | Mt Dandenong · 15 km · 134° SE | — |
| Warrandyte South 3134 | Mt Dandenong · 12 km · 132° SE | — |
| Warranwood 3134 | Mt Dandenong · 11 km · 126° SE | — |
| Wattle Park 3128 | Mt Dandenong · 21 km · 89° E | — |
| Wheelers Hill 3150 | Mt Dandenong · 16 km · 60° ENE | — |
| Wonga Park 3115 | Mt Dandenong · 14 km · 145° SE | — |
| Woori Yallock 3139 | Mt Dandenong · 17 km · 248° WSW | — |
| Yellingbo 3139 | Mt Dandenong · 14 km · 259° W | — |
Eastern Melbourne: quick answers
Which suburbs in Eastern Melbourne do you cover?
All 83 listed on this page, and the places in between. If yours isn't listed, call — if we can get to you, we will.
How quickly can you come out?
Same day in most cases if you call before 11am. We work 7 days, 8am–9pm, and you speak to the technician, not a call centre.
What does it cost?
Repairs from $98 with a fixed price agreed after the signal test. $0 call-out when you go ahead with the repair, and a pensioner, seniors and DVA discount on every job.
