TV Antenna Installation & Repair in Melbourne’s West
Footscray, Essendon, Sunshine, St Albans, Keilor and Altona to Williamstown. Western-suburbs reception needs the right antenna, not a bigger one.
Rated 5.0 on GoogleThanks — we'll call you shortly.
Within 30 minutes during opening hours. Need it faster? Call 0497 098 109.
Reception across Western Melbourne
The western suburbs look across the city to Mount Dandenong, 40–50 km away, which is further than most of the east. The signal is still good when the antenna is the right type and points accurately, but marginal installs that get away with it in Camberwell fail in Sunshine or Altona. Add 1960s–80s housing stock with original antennas and you get a lot of pixelation calls after wind and rain.
Western Melbourne by the numbers
We cover 52 suburbs and localities in Western Melbourne. Distances to the main transmitter range from 37 km (Travancore) to 53 km (Sydenham). Across the region, the sites worth metering are: Mt Dandenong (52 suburbs).
By housing and terrain, the region breaks down as 26 established middle-ring suburb, 14 heritage roof corridor and 12 coastal salt belt — which is why one standard antenna does not suit every street.
Every Western Melbourne suburb we cover
Distance and bearing to the main transmitter, plus any second site or local repeater worth metering. Tap a suburb for local notes and a pre-filled quote form.
| Suburb | Main transmitter | Also meter |
|---|---|---|
| Aberfeldie 3040 | Mt Dandenong · 40 km · 102° ESE | — |
| Airport West 3042 | Mt Dandenong · 43 km · 107° ESE | — |
| Albanvale 3021 | Mt Dandenong · 52 km · 101° E | — |
| Albion 3020 | Mt Dandenong · 47 km · 98° E | — |
| Altona 3018 | Mt Dandenong · 47 km · 86° E | — |
| Altona Meadows 3028 | Mt Dandenong · 50 km · 86° E | — |
| Altona North 3025 | Mt Dandenong · 45 km · 90° E | — |
| Ardeer 3022 | Mt Dandenong · 49 km · 98° E | — |
| Ascot Vale 3032 | Mt Dandenong · 39 km · 100° E | — |
| Avondale Heights 3034 | Mt Dandenong · 43 km · 101° E | — |
| Braybrook 3019 | Mt Dandenong · 44 km · 97° E | — |
| Brooklyn 3012 | Mt Dandenong · 44 km · 93° E | — |
| Cairnlea 3023 | Mt Dandenong · 50 km · 100° E | — |
| Deer Park 3023 | Mt Dandenong · 51 km · 98° E | — |
| Delahey 3037 | Mt Dandenong · 52 km · 105° ESE | — |
| Derrimut 3026 | Mt Dandenong · 51 km · 95° E | — |
| Essendon 3040 | Mt Dandenong · 39 km · 104° ESE | — |
| Essendon North 3041 | Mt Dandenong · 41 km · 105° ESE | — |
| Essendon West 3040 | Mt Dandenong · 42 km · 102° ESE | — |
| Footscray 3011 | Mt Dandenong · 40 km · 96° E | — |
| Kealba 3021 | Mt Dandenong · 47 km · 104° ESE | — |
| Keilor 3036 | Mt Dandenong · 48 km · 107° ESE | — |
| Keilor Downs 3038 | Mt Dandenong · 50 km · 105° ESE | — |
| Keilor East 3033 | Mt Dandenong · 45 km · 105° ESE | — |
| Keilor Lodge 3038 | Mt Dandenong · 51 km · 108° ESE | — |
| Keilor Park 3042 | Mt Dandenong · 46 km · 106° ESE | — |
| Kings Park 3021 | Mt Dandenong · 52 km · 103° ESE | — |
| Kingsville 3012 | Mt Dandenong · 41 km · 94° E | — |
| Laverton 3028 | Mt Dandenong · 51 km · 87° E | — |
| Maidstone 3012 | Mt Dandenong · 42 km · 98° E | — |
| Maribyrnong 3032 | Mt Dandenong · 42 km · 100° E | — |
| Moonee Ponds 3039 | Mt Dandenong · 38 km · 101° ESE | — |
| Newport 3015 | Mt Dandenong · 41 km · 89° E | — |
| Niddrie 3042 | Mt Dandenong · 42 km · 105° ESE | — |
| Seabrook 3028 | Mt Dandenong · 52 km · 85° E | — |
| Seaholme 3018 | Mt Dandenong · 45 km · 85° E | — |
| Seddon 3011 | Mt Dandenong · 40 km · 95° E | — |
| South Kingsville 3015 | Mt Dandenong · 42 km · 91° E | — |
| Spotswood 3015 | Mt Dandenong · 41 km · 91° E | — |
| St Albans 3021 | Mt Dandenong · 49 km · 102° ESE | — |
| Strathmore 3041 | Mt Dandenong · 39 km · 106° ESE | — |
| Strathmore Heights 3041 | Mt Dandenong · 42 km · 109° ESE | — |
| Sunshine 3020 | Mt Dandenong · 45 km · 97° E | — |
| Sunshine North 3020 | Mt Dandenong · 46 km · 100° E | — |
| Sunshine West 3020 | Mt Dandenong · 47 km · 96° E | — |
| Sydenham 3037 | Mt Dandenong · 53 km · 106° ESE | — |
| Taylors Lakes 3038 | Mt Dandenong · 52 km · 107° ESE | — |
| Travancore 3032 | Mt Dandenong · 37 km · 100° E | — |
| West Footscray 3012 | Mt Dandenong · 42 km · 95° E | — |
| Williamstown 3016 | Mt Dandenong · 41 km · 86° E | — |
| Williamstown North 3016 | Mt Dandenong · 42 km · 88° E | — |
| Yarraville 3013 | Mt Dandenong · 41 km · 93° E | — |
Western Melbourne: quick answers
Which suburbs in Western Melbourne do you cover?
All 52 listed on this page, and the places in between. If yours isn't listed, call — if we can get to you, we will.
How quickly can you come out?
Same day in most cases if you call before 11am. We work 7 days, 8am–9pm, and you speak to the technician, not a call centre.
What does it cost?
Repairs from $98 with a fixed price agreed after the signal test. $0 call-out when you go ahead with the repair, and a pensioner, seniors and DVA discount on every job.
